Informatie over voedingswaarde en allergenen | KFC

INFORMATIE OVER VOEDING EN ALLERGENEN

BIJ KFC® WILLEN WE U MET DE GROOTSTE TROTS EN ZORG HET BESTE ETEN EN DE BESTE EETERVARING BIEDEN

Om u verder te helpen, hebben we voedingsinformatie voorzien zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over wat u eet. Wij geloven dat verstandig eten, gecombineerd met voldoende beweging, de beste oplossing is voor een evenwichtige levensstijl.

Note: Wegens een tekort aan zonnebloemolie is het mogelijk dat er gebruikt wordt gemaakt van andere soorten olie om de producten in te bereiden. Indien dit invloed heeft op de allergenen zal dit worden vermeld in het allergenen overzicht

Nutrition Information

voedingswaarden per 100 gram voedingswaarden per portie
 
 
energie (Kcal)
eiwitten (g)
koolhydraten (g)
waarvan suikers (g)
vezels (g)
totaal vet (g)
waarvan verzadigd vet (g)
onverzadigd vet (g)
trans vet (g)
sodium (g)
totaal zout (g)
energie (Kcal)
eiwitten (g)
koolhydraten (g)
waarvan suikers (g)
vezels (g)
totaal vet (g)
waarvan verzadigd vet (g)
onverzadigd vet (g)
trans vet (g)
sodium (g)
totaal zout (g)
Chicken                
Original Recipe Kipstuk - Borst 220.0 24.1 6.4 0.2 0.5 10.9 2.1 8.8 0.0 0.6 1.4 273.3 29.9 7.9 0.2 0.6 13.5 2.6 10.9 0.0 0.7 1.7
Original Recipe Kipstuk - Drumstick 232.0 22.1 5.0 0.2 0.9 13.5 2.9 10.6 0.0 0.5 1.2 124.8 11.9 2.7 0.1 0.5 7.3 1.6 5.7 0.0 0.3 0.6
Original Recipe Kipstuk - Dij 275.0 17.5 7.7 0.3 0.5 19.4 5.1 14.3 0.1 0.6 1.5 272.7 17.4 7.6 0.3 0.5 19.2 5.0 14.2 0.1 0.6 1.5
Original Recipe Kipstuk - Rib 250.0 22.1 7.3 0.3 0.7 14.6 3.1 11.5 0.1 0.7 1.8 303.8 26.9 8.8 0.4 0.9 17.7 3.8 13.9 0.1 0.9 2.2
Original Recipe Kipstuk - Vleugel 272.0 22.0 8.4 0.3 0.8 16.5 3.8 12.7 0.1 0.7 1.7 165.6 13.4 5.1 0.2 0.5 10.0 2.3 7.8 0.0 0.4 1.0
Hot Wings® 328.0 21.4 5.7 0.5 1.1 24.1 5.4 18.7 0.1 0.8 1.9 95.1 6.2 1.7 0.1 0.3 7.0 1.6 5.4 0.0 0.2 0.6
Crispy Tender 247.0 17.5 11.5 0.4 0.5 14.4 1.9 12.5 0.1 0.6 1.6 113.0 8.0 5.3 0.2 0.2 6.6 0.9 5.7 0.0 0.3 0.7
Filet Bites 227.0 18.0 12.9 0.5 0.8 11.3 1.7 9.6 0.0 0.1 2.6 68.1 5.4 3.9 0.2 0.2 3.4 0.5 2.9 0.0 0.3 0.8
Burgers & Wraps                
Zinger Stacker Burger 252.7 15.7 17.6 2.7 1.3 12.9 2.9 9.3 0.0 0.4 1.4 794.0 49.4 55.2 8.6 4.0 40.7 9.0 29.1 0.1 1.4 4.4
Original Burger 214.8 12.2 19.7 2.4 1.6 9.3 1.1 4.2 0.0 0.4 1.1 452.4 25.8 41.5 5.1 3.3 19.6 2.4 8.7 0.1 0.9 2.3
Zinger Burger 238.8 12.1 20.2 2.4 1.6 11.8 1.6 6.3 0.0 0.4 1.0 514.9 26.0 43.6 5.1 3.4 25.5 3.4 13.6 0.1 0.8 2.1
Double Crunch Burger 238.7 11.5 22.5 2.2 1.5 10.9 1.4 9.5 0.0 0.4 1.1 480.9 23.1 45.3 4.5 3.0 22.0 2.8 19.1 0.1 0.9 2.3
Crunchy Burger 250.3 11.2 29.5 6.5 0.2 8.8 2.3 4.3 0.0 0.2 1.7 333.5 15.0 39.3 8.6 0.3 11.8 3.0 5.7 0.0 0.3 2.3
Twister 218.5 8.8 24.1 4.7 3.0 8.8 1.1 6.2 0.0 0.4 0.9 405.8 16.4 44.8 8.8 5.6 16.3 2.1 11.5 0.0 0.7 1.7
Sweet & Spicy Twister 218.0 8.9 25.8 6.5 3.0 8.1 1.1 5.5 0.0 0.4 0.9 409.3 16.7 48.4 12.1 5.7 15.2 2.0 10.3 0.0 0.7 1.7
Crispy bacon slices 450.0 35.0 0.5 0.5 0.0 35.0 14.0 0.0 0.0 1.6 4.0 81.0 6.3 0.1 0.1 0.0 6.3 2.5 0.0 0.0 0.3 0.7
Cheddarcheese 229.0 14.8 19.4 3.3 1.4 9.9 2.8 5.0 0.0 0.5 1.5 529.3 34.3 44.8 7.6 3.3 22.8 6.4 11.5 0.0 1.2 3.5
Fire Zinger Burger 238.5 12 20.2 2.3 1.6 11.8 1.6 6.3 0.04 0.4 1 501 25.2 43.4 4.9 3.4 25.4 3.4 13.5 0.09 0.9 2.1
Fire Zinger Stacker 252.6 16 17.5 2.7 1.3 1.3 2.9 9.2 0.04 0.4 1.4 795.7 50.4 55.1 8.5 4.1 40.9 9.1 28.9 0.09 0.9 4.4
Colonel Burger 232.5 13 19.7 2.4 1.6 9.3 1.1 4.1 0.02 0.4 1.1 511.5 28.6 43.3 5.3 3.5 20.4 2.4 9.2 0.05 0.9 2.7
Colonel Stacker 215.9 16 16.6 2.5 1.3 9.0 2.2 6.0 0.01 0.5 1.5 656.3 48.6 50.4 7.6 3.9 27.4 6.7 18.2 0.03 1.5 4.6
Sides
Friet - small 302.0 4.0 37.2 0.2 3.6 14.4 3.4 11.0 0.1 0.1 0.4 250.7 3.3 30.9 0.2 3.0 12.0 2.8 9.1 0.1 0.1 0.3
Friet - medium 302.0 4.0 37.2 0.2 3.6 14.4 3.4 11.0 0.1 0.1 0.4 292.9 3.9 36.1 0.2 3.5 14.0 3.3 10.7 0.1 0.1 0.3
Friet - large 302.0 4.0 37.2 0.2 3.6 14.4 3.4 11.0 0.1 0.1 0.4 383.5 5.1 47.3 0.3 4.6 18.3 4.3 14.0 0.1 0.2 0.5
Coleslaw 170.0 1.0 11.0 10.0 0.0 13.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.7 221.0 1.3 14.3 13.0 0.0 16.9 1.3 0.0 0.0 0.0 0.9
Maïskolf 111.0 4.2 19.6 16.6 2.2 2.3 0.2 0.8 0.0 0.0 0.0 138.8 5.3 24.5 20.8 2.8 2.9 0.3 1.0 0.0 0.0 0.0
Salads                
Chicken Salad 122.7 8.4 6.6 1.4 1.3 6.6 0.9 5.7 0.0 0.3 0.7 253.4 17.4 13.6 2.8 2.6 13.7 1.8 11.7 0.1 0.6 1.5
Dips                
Fritessaus 275.0 0.2 11.3 7.1 0.3 25.3 1.8 0.0 0.1 0.7 2.0 68.8 0.1 2.8 1.8 0.1 6.3 0.5 0.0 0.0 0.2 0.5
Tomatenketchup 103.0 0.9 24.1 23.7 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 2.5 25.8 0.2 6.0 5.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6
Desserts                
Gingerbread Cookie 155.6 2.5 23.3 16.9 0.2 5.8 3.9 0.0 0.0 0.1 0.2 513.5 8.4 76.9 55.9 0.7 19.2 12.8 0.0 0.0 0.2 0.7
Milkshake Vanille medium 146.5 2.5 21.8 18.0 0.2 5.5 3.9 0.0 0.0 0.1 0.2 468.8 7.8 69.8 57.7 0.6 17.4 12.3 0.0 0.0 0.2 0.5
Milkshake Chocola medium 169.2 2.9 19.5 15.3 0.2 8.8 4.5 0.0 0.0 0.1 0.2 541.4 9.4 62.4 48.8 0.6 28.1 14.4 0.0 0.0 0.2 0.6
Milkshake Banana medium 146.9 2.4 22.1 18.0 0.2 5.4 3.8 0.0 0.0 0.1 0.2 477.5 7.8 72.0 58.4 0.6 17.5 12.3 0.0 0.0 0.2 0.5
Milkshake Aardbei medium 124.5 2.3 17.0 13.4 0.2 5.2 3.7 0.0 0.0 0.1 0.2 417.0 7.8 57.0 45.0 0.6 17.4 12.3 0.0 0.0 0.2 0.5
Kokos Milkshake 166.2 2.7 21.0 17 0.2 7.9 4.5 0.0 0.0 0.1 0.2 531.8 8.7 67.0 54.3 0.8 25.3 14.3 0.0 0.0 0.2 0.5
Ultimate Ice Cream Chocolate brownie 270.6 3.6 25.5 19.8 0.6 16.7 8.1 2.0 0.0 0.1 0.3 433.0 5.8 40.8 31.7 1.0 26.7 13.0 3.2 0.0 0.1 0.4
Ultimate Ice Cream Strawberry Cheesecake 222.8 2.7 28.8 21.7 0.2 10.4 7.3 2.6 0.1 0.1 0.3 356.5 4.4 46.1 34.8 0.3 16.7 11.7 4.1 0.2 0.2 0.5
Sundae Chocolade 205.8 3.4 23.5 19.0 0.0 10.8 4.4 1.1 0.0 0.1 0.3 257.2 4.3 29.4 23.8 0.0 13.5 5.5 1.3 0.0 0.2 0.4
Sundae Aardbei 158.5 2.5 26.7 21.8 0.0 4.4 3.2 1.1 0.0 0.1 0.3 198.1 3.1 33.3 27.2 0.0 5.5 4.0 1.3 0.0 0.2 0.4
IJshoorntje 180.9 3.5 28.7 19.3 0.4 5.7 3.7 1.2 0.0 0.1 0.4 135.7 2.6 21.5 14.5 0.3 4.2 2.7 0.9 0.0 0.1 0.3
Double Chocolate Cookie 489.0 4.9 64.0 39.0 2.4 23.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.5 352.1 3.5 46.1 28.1 1.7 16.6 10.1 0.0 0.0 0.0 0.4
Triple Chocolate Cookie 480.0 5.2 61.0 38.0 2.9 23.0 14.0 0.0 0.0 0.0 0.5 345.6 3.7 43.9 27.4 2.1 16.6 10.1 0.0 0.0 0.0 0.4
Debic Slagroom 351.0 2.0 13.0 13.0 0.0 32.0 23.0 8.0 0.0 0.0 0.1 98.3 0.6 3.6 3.6 0.0 9.0 6.4 2.2 0.0 0.0 0.0
Vegeterian                
Quorn Vegetarian tender - Average 189.0 12.6 11.2 0.3 4.0 9.5 1.2 0.0 0.0 0.0 1.3 85.1 5.7 5.0 0.1 1.8 4.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.6
Veggie Burger 210.0 8.6 21.2 2.7 3.0 9.4 1.1 4.6 0.0 0.2 0.9 451.5 18.5 45.6 5.8 6.4 20.2 2.3 9.9 0.0 0.3 2.0
Veggie Twister 211.3 8.6 21.7 4.3 3.9 9.1 1.1 3.5 0.0 0.2 0.9 485.9 19.7 49.9 9.8 9.0 21.0 2.4 8.1 0.0 0.4 2.2
Veggie Salad 96.3 6.2 6.4 1.3 2.8 4.4 0.6 0.1 0.0 0.0 0.6 197.5 12.8 13.2 2.7 5.8 9.1 1.2 0.3 0.0 0.0 1.2
Drinks                
Pepsi 400 ml 44.0 0.0 10.9 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 176.0 0.0 43.6 43.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pepsi Max 400 ml 4.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Sisi 400 ml 24.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0 0.0 24.0 24.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7- Up 400 ml 42.0 0.0 10.6 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 168.0 0.0 42.4 42.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Lipton Ice Tea 400 ml 36.0 0.5 8.6 8.5 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 144.0 2.0 34.4 34.0 0.0 2.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4
Pass-o-guava 44.0 0.1 10.8 10.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 176.0 0.4 43.2 42.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Watermelon Sparkler 42.9 0.0 10.6 10.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 152.4 0.1 37.5 37.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5
 

* In deelnemende restaurants

Opmerking:De vermelde portiegrootte is de geschatte grootte van het menu-onderdeel zoals geserveerd aan de klant. Vervanging van ingrediënten kan de voedingswaarde en allergenen veranderen. Het menu en tijden van beschikbaarheid kunnen variëren afhankelijk van deelnemende locaties. Hoewel deze gegevens zijn gebaseerd op standaard portieproductrichtlijnen, kan variatie worden verwacht als gevolg van seizoensinvloeden, kleine verschillen in productassemblage per restaurant en andere factoren. Sommige van de hierboven vermelde menu-onderdelen zijn tijdelijke aanbiedingen of testproducten. Productgegevens zijn gebaseerd op de huidige formulering op de datum van update. Als u vragen heeft over KFC en voeding of bijzonder gevoelig bent voor specifieke ingrediënten of voedingsmiddelen, neem dan contact met ons op via (https://gastenservice.kfc.nl/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=15626) of bezoek ons op het web op www.kfc.nl. Bijgewerkt: 1 Augustus 2023

Allergenen informatie

Allergenen
* Bevat betreffende allergenen
** Kan sporen bevatten
ei
pinda
vis
gluten
schaaldieren
lupine
melk
noten
selderij
mosterd
sesam
soja
sulfiet
weekdieren
Kip
Chick'N Share Mix * *(Tarwe) * *
Snackbox Crispy Tenders * (Tarwe) *
Snackbox Original Recipe Kipstuk * *(Tarwe) *
Variety Bucket * *(Tarwe) * *
Original Recipe Kipstuk * *(Tarwe) *
Hot Wings® *(Tarwe)
Crispy Tender *(Tarwe) *
Filet Bites * *(Tarwe) *
Burgers & Wraps
Crunchy Cheese *(Tarwe) * * **
Double Crunch Burger * *(Tarwe) * * **
Kaas *
Original Filet Burger * *(Tarwe) * * *
Sweet & Spicy Twister * *(Tarwe) * * **
Twister * *(Tarwe) ** * **
Fire Zinger Stacker * *(Tarwe) * **
Fire Zinger * *(Tarwe) * **
Zinger Burger * *(Tarwe) * * *
Colonel Burger * *(Tarwe) * * **
Colonel burger stacker * *(Tarwe) * * **
Bijgerecheten
Coleslaw *
Salads
Chicken Salad *(Tarwe) *
Spicy Dressing * *
Yoghurt Dressing * *
Dips
Fritessaus * * *
ketchup *
Kentucky BBQ Dip * * *
Knoflook Dip * *
Sticky Sweet Chilli
Supercharger Dip * *
Sauce Dip Original * ** *
Desserts
Aardbeien Milkshake *
Bananen Milkshake *
Chocolade Milkshake *(olie) * *(haz) *
Kokos Milkshake * *
Cookie Double Chocolate * * * *
Cookie Triple Chocolate * * * *
Gingerbread Cookie Milkshake * * *
Sundae Chocolate *(olie) * *(haz) *
Sundae Strawberry *
Ultimate Choco *(olie) * * *(haz)
Vanille Milkshake * *
Ultimate Strawberry *
Vegetarisch
Snackbox Veggie Tenders * *(Tarwe) *
Veggie Box Meal * *(Tarwe) *
Veggie Bucket * *(Tarwe) *
Veggie Burger * *(Tarwe) * * *
Veggie Burger Boxmeal * *(Tarwe) * * *
Veggie Burger Meal * *(Tarwe) * * *
Veggie Kids Meal * *(Tarwe) *
Veggie Salad * *(Tarwe) *
Veggie Tender * *(Tarwe) *
Veggie Tender Meal * *(Tarwe) *
Veggie Twister * *(Tarwe) * * **
Veggie Twister Meal * *(Tarwe) * * **
Drinks
Latte *
SiSi no Bubbles
Watermelon Sparkler

* In deelnemende restaurants

Belangrijke informatie: De allergeneninformatie die op deze poster wordt weergegeven is gebaseerd op standaard productformuleringen en is actueel per 1 augustus 2023. Variaties kunnen optreden door verschillen in leveranciers, ingrediëntvervangingen, receptherzieningen en/of productbereiding in het restaurant. Sommige menu-onderdelen zijn mogelijk niet in alle restaurants verkrijgbaar. Sommige van de hierboven vermelde menu-onderdelen zijn tijdelijke aanbiedingen of testproducten. Klanten met allergieën of allergie gerelateerde vragen kunnen contact met ons opnemen via (https://gastenservice.kfc.nl/hc/nl/requests/new?ticket_form_id=15626) of bezoek ons op het web op www.kfc.nl. Als u of een klant een voedselallergie heeft, wees u er dan van bewust dat KFC producten in contact kunnen zijn gekomen met mogelijke allergenen. KFC is een restaurant omgeving, waar voedsel wordt geserveerd dat niet in verzegelde verpakkingen zit. Daarom kunnen wij helaas geen 100% allergievrije omgeving garanderen.
Our website is designed to work in portrait mode.
Kindly rotate your device.